产品详情
产品名称 | 复层材料 | 基层材料 | 产品规格(mm) | 执行标准 | 应用行业 |
铝-钢复合板 | 1050、1060、1100、5083 | Q235、Q245R、Q345R、DH36 | 0.1-20/0.2-120x2000×6000 | Q/XB1906-94、CB1343-1998 | 电解铝、化肥、舰艇、宇航、仪表、低温工程等 |
铝-铜复合板 | 1050、1060、1100、5083 | T、B、H、Q | 0.1-20/0.2-120x2000×6000 | GB13238-91、JISG3604-92 | 电力、电子、汽车、制盐、造纸、舰艇、轻工、耐磨轴瓦等 |
钛-钢复合板 | TAI、TA2、TA9、TA10 | Q235、Q245R、Q345R | 1-20/2-120×3500×13000 | NB/T47002.3-2009ASME、ASTM相关 | 石油化工、真空制盐、氯碱、食品、化肥、湿法冶金、电镀 |
钛-不锈钢复合板 | TAI、TAZ、TA9、TA10 | 各类不锈钢 | 1-20/2-120×3500×13000 | GB8546-87、NB/T47002.3- | 石油化工、氯碱、航天、宇航、低温、食品、轻工、医药等 |
钛-铜复合板 | TA1、TA2、TA9、TA10 | T、B、H、Q | 1-20/2-120×2000×4000 | Q/XB1506-94 | 电力、电解、炊具、湿法冶金 |
铜-钢复合板 | T、B、H、Q | Q235、Q245R、Q345R、20R、20G、16Mn | 0.1-20/0.2-120×2000×5000 | NB/T47002.4-2009、GB13328-91、JISG3604-92 | 电力、冶金、新能源 |
镍-钢复合板 | N02201、N02200、N04400、N08800、N08810、N08825、N06600 | Q235、Q245R、Q345R、20R、20G、16Mn | 0.1-20/0.2-120×2000x5000 | NB/T47002.2-2009、JISG3602-92 | 氨碱、石油化工、造纸工业、药、制盐、新能源 |
钛-铝复合板 | TA1、TA2、TA9、TA10 | 1050、1060、1100、5083、6061、2A11 | 0.1-20/0.2-120×2000×5000 | 协商 | 航空行业、炊具行业、化学工业、舰艇等 |
钛-镍复合板 | TAI、TA2、TA9、TA1O | N02201、N02200、N04400、N08800、N08810、N08825、N06600 | 01-20/0.2-120×2000×5000 | GB854787或JIG3602-92 | 冶金行业等 |
不锈钢-钢复合板 | 各类不锈钢 | Q235、20R、20g、16Mn、16MnR | 0.1-20/0.2-120×3500x13000 | GB8165-97威JISG3601-92 | 石油化工、化工、真空制盐、化肥、 造纸、啤酒、湿法冶金、水力、电站等 |
铜-不锈钢复合板 | T、B、H、Q | 各类不锈钢 | 1-20/2-120×2000×4000 | GB13328-91、JISG3604-92 | 炊具、电力、建材等 |
银-铁复合板 | 银及合金 | Fe、普碳钢 | 0.1-5/0.2-50x1000×2000 | GB2073-80 | 电器工业、电子、仪器仪表等 |
银-铜复合板 | 银及合金 | T、B、H、Q | 0.1-5/0.2-50x1000×2000 | GB2073-80 | 电子、仪器仪表、电器 |
金-银复合板 | Au及合金 | Ag及合金 | 0.1-5/0.2-50x1000×2000 | GB2073-80 | 电子、仪器仪表、电器 |
锆-钢复合板 | 锆及合金 | Q235、20R、20g、16Mn | 1-5/2-50×1000×2000 | 协商 | 化工、醋酸工程等 |
钽-铜复合板 | Ta | T | 1-5/2-50×1000×2000 | 协商 | 穿甲弹等 |
不锈钢-钢-不锈钢复合板 | 各类不锈钢 | Q235、20R、20g、16Mn、16MnR | 0.1-20/0.2-120x3500x13000 | GB8165-97 | 石油化工、化学工业、医药、炊具 |
钛-钢-不锈钢复合板 | TA1、TA2、各类不锈钢 | 20g、20R、Q235、16Mn、16MnR | 0.1-20/0.2120x2000x6000 | GB8547-87 | |
铜-铝-铜复合板 | T、B、H、Q | LLY.LF | 1~20/2~120x2000x4000 | GB13238-91 | |
铝-钛-铜复合板 | T、B、H、Q、LLY.LF | TA1-2 | 1-20/2-120x2000x4000 | GB8547-87 | |
铝-钛-铜复合板 | Ta | TA1-2 | 1-20/2-120x2000x4000 | Q/XB1506-94 |
advantage
4大核心优势
售后团队
为您一一解答疑问
产品保障
无忧物流
运输我们帮您安排